ボールベアリング・テーパーローラーベアリング・円筒ころ軸受・球面軸受・偏芯軸受・クロスローラーベアリング等々、多種多様な製品の加工に対応するための研削盤、組立設備及び測定冶工具を配備しています。お客様からの納期要求にフレキシブルにお応えするために、異なる種類のベアリングをできるだけ同じ設備で加工できるように“設備の多能力化“にも取り組んでいます。
研削・切削設備
研削設備リスト | メーカー名 | 台数 | 加工範囲(巾) | 加工範囲(外径) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Min (mm) | Max (mm) | Min (mm) | Max (mm) | |||
ガードナー両頭研削盤 | 光洋機械 | 1 | 6 | 80 | 24 | 200 |
タテ型両頭研削盤 | 光洋機械 | 1 | 10 | - | - | 300 |
ロータリー研削盤 | 三正製作所 | 1 | 3 | - | - | 200 |
センターレス自動研削盤 | 光洋機械 | 2 | 5 | 100 | 24 | 155 |
円筒研削盤 (マグネットシュータイプ改造機) | 豊田工機 | 1 | - | 150 | - | 250 |
円筒研削盤 (マグネットシュータイプ改造機) | ツガミ | 3 | - | 150 | - | 250 |
ガット外径研削盤 (サイドドレス付) | 豊田工機 | 1 | - | 40 | 20 | 110 |
ブランチャード平面研削 | HIELD | 1 | - | 120 | - | 150 |
NC外径研削盤 T-235 | トーヨーエイテック | 3 | 6 | 40 | 25 | 90 |
NC外径研削盤 KN-312 | 和泉金属 | 1 | 6 | 50 | 10 | 100 |
外径研削盤 KN-311 | 和泉金属 | 1 | - | 40 | 15 | 100 |
外径研削盤 KN-301 | 和泉金属 | 1 | - | 40 | 15 | 100 |
内面自動研削盤 SG-101 | 聖和機械 | 1 | 10 | 40 | 20 | 110 |
内面自動研削盤 SG-10 | 聖和機械 | 1 | 10 | 40 | 20 | 110 |
NC内面自動研削盤 T-121-2NC (サイドドレス付) | トーヨーエイテック | 1 | - | 100 | 80 | 200 (300) |
NC内面自動研削盤 T-157 | トーヨーエイテック | 1 | 10 | - | 20 | 150 |
NC内面自動研削盤 T-117 | トーヨーエイテック | 2 | 10 | - | 20 | 130 |
NC内面自動研削盤 T-118-2NC (サイドドレス付) | トーヨーエイテック | 1 | 10 | 30 | 20 | 110 |
内面自動研削盤 T-118 | トーヨーエイテック | 2 | 10 | 30 | - | 108 |
内面自動研削盤 T-159 | トーヨーエイテック | 2 | 10 | 40 | 20 | 130 (155) |
NC内面自動研削盤改造 | 聖和機械 | 1 | 10 | - | 20 | 130 |
全自動ツバ研削盤 | 聖和機械 | 1 | - | - | 20 | 130 |
T-159改造2NCツバ研削盤 | 聖和機械 | 1 | - | - | 20 | 130 |
内面自動研削盤 T-118改造OH | 自社オーバーホール | 1 | - | - | 20 | 130 |
内面自動研削盤 T-117改造OH | 自社オーバーホール | 1 | - | - | 50 | 240 |
内面自動研削盤 T-11J改造OH | 自社オーバーホール | 1 | - | - | 50 | 240 |
外径ストレート・テーパー超仕上研削盤 | 西部自動機器他 | 2 | - | - | - | - |
内径ストレート・テーパー超仕上研削盤 | 西部自動機器他 | 3 | - | - | - | |
外径球面超仕上盤 | 西部自動機器他 | 3 | - | - | - | - |
内径球面超仕上盤 | 西部自動機器他 | 3 | - | - | - | - |
内径・外径超仕上 研削盤 | 自社オリジナル | 1 | - | - | - | 300 |
NC平面研削盤 | 岡本機械 | 1 | 5 | 80 | 20 | 150 |
NC旋削盤(12インチ) | オークマ | 1 | - | - | - | 250 |
NC複合旋削盤(12インチ) | オークマ | 1 | - | - | - | 250 |
主要組立設備
組立設備リスト | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
ボールBRG自動組立機 | 自社オリジナル | 1 |
ボールBRG半自動マッチング機 | 自社オリジナル | 1 |
アキシャルスキマ・シール・グリス自動組立機 | 自社オリジナル | 1 |
ユニットBRG自動組立機 | 自社オリジナル | 1 |
クラッチBRGカバー組付機 | 自社オリジナル | 1 |
ローラーBRG半自動組立機 | 自社オリジナル | 2 |
円筒ころ軸受半自動組立機 | 自社オリジナル | 1 |
ニードルローラー軸受半自動組立機 | 自社オリジナル | 1 |
クロスローラー軸受半自動組立機 | 自社オリジナル | 1 |
NYケージ自動玉入機 | 自社オリジナル | 1 |
高圧洗浄機 | 自社オリジナル | 2 |
シャワー式洗浄機 | - | 1 |
油圧・エアプレス | - | 5 |
主要検査設備
検査設備リスト | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
真円度測定器 | 東京精密 | 2 |
表面形状・粗さ測定器 | ミツトヨ | 2 |
アンデロン音響測定器 | - | 2 |
ロックエウェル硬さ測定器 | - | 1 |
ハイトゲージ | - | 1 |
エアマイクロメータ | - | 8 |
回転精度測定器 | - | 2 |
1/1000外測マイクロメータ | - | 2 |
ラジアルスキマ測定器 | - | 2 |
アキシャルスキマ測定器 | - | 2 |
ラジアル軸受寿命試験機 | - | 1 |
クロスローラー軸受寿命試験機 | - | 1 |
偏芯ベアリング用加工設備
偏芯ベアリング用加工設備リスト | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
偏芯内径NC研削盤 | 自社オリジナル | 2 |
偏芯内径研削盤(巾締改造機)T-111 | 自社改造 | 1 |
偏芯軸受外径・ツバNC研削盤 | ツガミ&自社製冶具 | 4 |
偏芯軸受外径超仕上研削盤 | 自社オリジナル | 4 |
偏芯軸受ローラー半自動組立機 | 自社オリジナル | 2 |
偏芯レーザー測定器 | 自社オリジナル | 1 |